Ченстоховський політехнічний університет
- Сайт: //pcz.pl
- Адреса: ul. J. H. Dąbrowskiego 71, 42-201 Ченстохова
- Розташування факультетів: на території одного кампусу
- Кількість студентів: близько 14 тис. студентів
- Гуртожитки: 3 гуртожитки загальною кількістю 1500 місць. Вартість проживання становить від 480 до 1400 злотих залежно від обраної кімнати
- Вимога до знання польської мови: мінімум рівень B2
- Вступний внесок в ВНЗ (одноразова плата): 85 Currency.zł за напрямок
Рейтинг (згідно з рейтингом Perspektywy):
- 15 місце - в рейтингу технічних університетів
- 31 місце - в рейтингу "Інноваційність"
- 50 місце - в рейтингу академічних університетів
Ченстоховський політехнічний університет - державний вищий навчальний заклад, заснований у 1949 році, є найстарішим і найбільшим університетом у регіоні Ченстохова.
Сьогодні університет навчає студентів на семи факультетах за більш ніж 30 спеціальностями в галузі технічних та економічних наук. До складу освітнього закладу входять такі факультети: будівельний, електричний, інфраструктури та навколишнього середовища, інженерії виробництва та технології матеріалів, механічної інженерії, комп'ютерних наук і штучного інтелекту, управління. Програми викладаються на рівні бакалавра, магістра, а також є можливість продовжити освіту в докторантурі та на псілядипломному навчанні.
Навчальний заклад має відмінну навчальну базу, включаючи сучасні лабораторії, лекційні зали та аудиторії, оснащені високоякісним аудіовізуальним і комп'ютерним обладнанням. В університеті діє платформа електронного навчання, а лекційні аудиторії обладнані пристроями для трансляцій лекцій в режимі онлайн.
Ченстоховська політехніка співпрацює зі 172 університетами-партнерами в Європі та Туреччині в межах програми міжнародного обміну Erasmus+. Студенти мають можливість виїжджати на семестр чи рік для навчання або практики за кордон. При політехніці діє понад 60 наукових гуртків, де студенти можуть взяти участь у цікавих заходах, конференціях, семінарах та наукових поїздках. Це гарна можливість поглибити свої знання та познайомитися з новими людьми. Для поціновувачів мистецтва при університеті діє Академічний культурний центр, який організовує не лише концерти та вистави, а й різноманітні творчі секції та заняття для молоді.
Потрібна допомога у виборі спеціальності та університету?
А може допомога при вступі?
Ще більше можливостей
з освітнім центром Chowaniak у Кракові!
| Напрямок | Спеціальність | Реєстраційний внесок | Вартість (за рік) | |
|---|---|---|---|---|
| денна | заочна | |||
| Навчання польською мовою | ||||
|
Будівництво із використанням технології BIM |
||||
| 3,5 роки (7 сем.) | ||||
| Будівництво із використанням технології BIM | 25€ | 1000€ | - | |
| 4 роки (8 сем.) | ||||
| Будівництво із використанням технології BIM | 25€ | - | 1000€ | |
|
Будівництво |
||||
| 3,5 роки (7 сем.) | ||||
| Будівельні та інженерні конструкції | 25€ | 1000€ | - | |
| Технологія, організація і управління в будівництві | 25€ | 1000€ | - | |
| 4 роки (8 сем.) | ||||
| Будівельні та інженерні конструкції | 25€ | - | 1000€ | |
| Технологія, організація і управління в будівництві | 25€ | - | 1000€ | |
| Напрямок | Спеціальність | Реєстраційний внесок | Вартість (за рік) | |
|---|---|---|---|---|
| денна | заочна | |||
| Навчання польською мовою | ||||
|
Електроніка та телекомунікація |
||||
| 3,5 роки (7 сем.) | ||||
| Інтернет речей | 25€ | 1000€ | - | |
| Автоелектроніка | 25€ | 1000€ | - | |
| 4 роки (8 сем.) | ||||
| Інтернет речей | 25€ | - | 1000€ | |
| Автоелектроніка | 25€ | - | 1000€ | |
|
Автоматизація та робототехніка |
||||
| 4 роки (8 сем.) | ||||
| Автоматизація процесів | 25€ | - | 1000€ | |
| Промислові ІТ-системи | 25€ | - | 1000€ | |
| 3,5 роки (7 сем.) | ||||
| Автоматизація процесів | 25€ | 1000€ | - | |
| Промислові ІТ-системи | 25€ | 1000€ | - | |
|
Електромобільність і відновлювана енергетика |
||||
| 3,5 роки (7 сем.) | ||||
| Електричні транспортні засоби | 25€ | 1000€ | - | |
| Інженерія у відновлюваних джерелах енергії | 25€ | 1000€ | - | |
| 4 роки (8 сем.) | ||||
| Електричні транспортні засоби | 25€ | - | 1000€ | |
| Інженерія у відновлюваних джерелах енергії | 25€ | - | 1000€ | |
|
Розумні міста |
||||
| 3,5 роки (7 сем.) | ||||
| Середовище Smart City | 25€ | 1000€ | - | |
| Контроль та управління процесами | 25€ | 1000€ | - | |
| 4 роки (8 сем.) | ||||
| Середовище Smart City | 25€ | - | 1000€ | |
| Контроль та управління процесами | 25€ | - | 1000€ | |
|
Електротехніка |
||||
| 3,5 роки (7 сем.) | ||||
| Електроенергетика | 25€ | 1000€ | - | |
| Електричні інсталяції в будівництві | 25€ | 1000€ | - | |
| Комп'ютеризація та роботизація процесів | 25€ | 1000€ | - | |
| Промислова електроніка | 25€ | 1000€ | - | |
| 4 роки (8 сем.) | ||||
| Електроенергетика | 25€ | - | 1000€ | |
| Електричні інсталяції в будівництві | 25€ | - | 1000€ | |
| Комп'ютеризація та роботизація процесів | 25€ | - | 1000€ | |
| Промислова електроніка | 25€ | - | 1000€ | |
| Напрямок | Спеціальність | Реєстраційний внесок | Вартість (за рік) | |
|---|---|---|---|---|
| денна | заочна | |||
| Навчання польською мовою | ||||
|
Механіка та будова машин 3,5 роки (7 сем.) |
Автоматизація виробничих процесів та робототехніка | 25€ | 1000€ | 1090€ |
| Автомобільна інженерія | 25€ | 1000€ | 1090€ | |
| Комп'ютерне проектування машин та приладів | 25€ | 1000€ | 1090€ | |
| Переробка полімерних матеріалів | 25€ | 1000€ | 1090€ | |
| Зварювання | 25€ | 1000€ | 1090€ | |
|
Інженерія циклічної економіки 3,5 роки (7 сем.) |
Інженерія циклічної економіки | 25€ | 1000€ | - |
|
Прикладна математика та інформаційні технології 3,5 роки (7 сем.) |
Фінансова математика та безпека даних | 25€ | 1700€ | - |
| Математичне моделювання та аналіз даних | 25€ | 1700€ | - | |
|
Технології виробництва імплантатів та медичних інструментів 3,5 роки (7 сем.) |
Технології виробництва імплантатів та медичних інструментів | 25€ | 1000€ | - |
|
Мехатроніка 3,5 роки (7 сем.) |
- | 25€ | 1000€ | - |
|
Інформатика 3,5 роки (7 сем.) |
- | 25€ | 1700€ | 1700€ |
| Напрямок | Спеціальність | Реєстраційний внесок | Вартість (за рік) | |
|---|---|---|---|---|
| денна | заочна | |||
| Навчання польською мовою | ||||
|
Металургія |
||||
| 3,5 роки (7 сем.) | ||||
| Ливарне виробництво | 25€ | 1000€ | - | |
| Виробництво та обробка металу | 25€ | 1000€ | - | |
| 4 роки (8 сем.) | ||||
| Ливарне виробництво | 25€ | - | 1000€ | |
| Виробництво та обробка металу | 25€ | - | 1000€ | |
|
Інженерія матеріалів |
||||
| 3,5 роки (7 сем.) | ||||
| Металеві та керамічні матеріали | 25€ | 1000€ | - | |
| Матеріали для медицини | 25€ | 1000€ | - | |
| Полімерні матеріали та композити | 25€ | 1000€ | - | |
| 4 роки (8 сем.) | ||||
| Металеві та керамічні матеріали | 25€ | - | 1000€ | |
| Полімерні матеріали, біоматеріали та композити | 25€ | - | 1000€ | |
|
Хімічна та процесуальна інженерія 3,5 роки (7 сем.) |
Технологія скла та кераміки | 25€ | 1000€ | - |
| Технологія косметики | 25€ | 1000€ | - | |
| Корозійна інженерія | 25€ | 1000€ | - | |
|
Розумна промисловість |
||||
| 3,5 роки (7 сем.) | ||||
| Сучасні виробничі процеси | 25€ | 1000€ | - | |
| Проектування та розвиток продукту | 25€ | 1000€ | - | |
| 4 роки (8 сем.) | ||||
| Проектування та розвиток продукту | 25€ | - | 1000€ | |
| Сучасні виробничі процеси | 25€ | - | 1000€ | |
|
Проектування та логістика матеріалів 3,5 роки (7 сем.) |
Проектування та логістика матеріалів | 25€ | 1000€ | - |
|
Управління та інженерія продукції |
||||
| 3,5 роки (7 сем.) | ||||
| Управління виробничими системами | 25€ | 1000€ | - | |
| Управління логістикою на підприємстві | 25€ | 1000€ | - | |
| 4 роки (8 сем.) | ||||
| Управління виробничими системами | 25€ | - | 1000€ | |
| Управління логістикою на підприємстві | 25€ | - | 1000€ | |
|
Технічна фізика |
||||
| 3,5 роки (7 сем.) | ||||
| Наноматеріали та нанотехнології | 25€ | 1000€ | - | |
| Окулярна оптика | 25€ | 1000€ | - | |
| 4 роки (8 сем.) | ||||
| Наноматеріали та нанотехнології | 25€ | - | 1000€ | |
| Окулярна оптика | 25€ | - | 1000€ | |
| Навчання англійською мовою | ||||
|
Проектування та логістика матеріалів 3,5 роки (7 сем.) |
Materials Design and Logistics | 25€ | 1700€ | - |
| Напрямок | Спеціальність | Реєстраційний внесок | Вартість (за рік) | |
|---|---|---|---|---|
| денна | заочна | |||
| Навчання польською мовою | ||||
|
Енергетика 3,5 роки (7 сем.) |
- | 25€ | 1000€ | 1000€ |
|
Управління навколишнім середовищем 3,5 роки (7 сем.) |
- | 25€ | 1000€ | - |
|
Ландшафтна архітектура 3,5 роки (7 сем.) |
Ландшафтна архітектура | 25€ | 1000€ | - |
|
Відновлювальні джерела енергії 3,5 роки (7 сем.) |
Відновлювальні джерела енергії | 25€ | 1000€ | - |
|
Інженерія навколишнього середовища 3,5 роки (7 сем.) |
Інженерія навколишнього середовища | 25€ | - | 830€ |
| Інженерія та водне господарство | 25€ | 1000€ | - | |
| Будівельні мережі та установки | 25€ | 1000€ | - | |
| Комунальне господарство | 25€ | 1000€ | - | |
|
Біотехнологія 3,5 роки (7 сем.) |
- | 25€ | 1000€ | - |
| Напрямок | Спеціальність | Реєстраційний внесок | Вартість (за рік) | |
|---|---|---|---|---|
| денна | заочна | |||
| Навчання польською мовою | ||||
|
Дизайн та управління проектами 3 роки (6 сем.) |
- | 25€ | 1000€ | - |
|
Фінанси та бухгалтерський облік в бізнесі 3 роки (6 сем.) |
Фінансовий менеджер | 25€ | 1000€ | 1000€ |
| Бухгалтерський облік і податки | 25€ | 1000€ | 1000€ | |
| Управління інвестиціями та нерухомістю | 25€ | 1000€ | 1000€ | |
|
Англійська мова в бізнесі 3 роки (6 сем.) |
- | 25€ | 1000€ | - |
|
Охорона праці 3 роки (6 сем.) |
Охорона праці | 25€ | 1000€ | 1000€ |
|
Управління в туризмі та спорті 3 роки (6 сем.) |
Управління спортивною організацією | 25€ | 1000€ | - |
| Управління туристичним підприємством | 25€ | 1000€ | - | |
| Спортивний туризм | 25€ | 1000€ | - | |
|
Управління 3 роки (6 сем.) |
Управління економічною діяльністю | 25€ | 1000€ | 1000€ |
| Маркетинг та ринкова комунікація | 25€ | 1000€ | 1000€ | |
| Управління кадрами | 25€ | 1000€ | 1000€ | |
| Електронна комерція | 25€ | 1000€ | 1000€ | |
|
Логістика |
||||
| 3 роки (6 сем.) | ||||
| Логістичні системи | 25€ | 1000€ | 1000€ | |
| Управління транспортом | 25€ | 1000€ | 1000€ | |
| 3,5 роки (7 сем.) | ||||
| Інженерія логістичних систем | 25€ | 1000€ | 1000€ | |
| Управління та інженерія транспорту | 25€ | 1000€ | 1000€ | |
| Навчання англійською мовою | ||||
|
Quality and production management 3,5 роки (7 сем.) |
Quality and Production Management | 25€ | 2400€ | - |