Ченстоховский политехнический университет
Politechnika Częstochowska
Ченстохова
7
факультетов
37
направлений
Def.state_university
- Сайт: //pcz.pl
- Адрес: ul. J. H. Dąbrowskiego 71, 42-201 Ченстохова
- Расположение факультетов: на территории одного кампуса
- Количество студентов: около 14 тыс. студентов
- Общежития: 3 общежития общим количеством 1500 мест. Стоимость проживания составляет от 480 до 1400 злотых в зависимости от выбранной комнаты
- Требование к знанию польского языка: минимум уровень B2
- Вступительный взнос в ВУЗ (единоразовая плата): 85 Currency.zł за направление
Рейтинг (согласно рейтингу Perspektywy):
- 15 место - в рейтинге технических университетов
- 31 место - в рейтинге «Инновационность»
- 50 место - в рейтинге академических университетов
Ченстоховский политехнический университет - государственное высшее учебное заведение, основанное в 1949 году, является старейшим и крупнейшим университетом в регионе Ченстохова.
Сегодня университет обучает студентов на семи факультетах по более чем 30 специальностям в области технических и экономических наук. В состав образовательного учреждения входят такие факультеты: строительный, электрический, инфраструктуры и окружающей среды, инженерии производства и технологии материалов, механической инженерии, компьютерных наук и искусственного интеллекта, менеджмента. Программы преподаются на уровне бакалавра, магистра, а также есть возможность продолжить образование в докторантуре и на последипломном образовании.
Учебное заведение имеет отличную учебную базу, включая современные лаборатории, лекционные залы и аудитории, оснащенные высококачественным аудиовизуальным и компьютерным оборудованием. В университете действует платформа электронного обучения, а лекционные аудитории оборудованы устройствами для трансляций лекций в режиме онлайн.
Ченстоховская политехника сотрудничает со 172 университетами-партнерами в Европе и Турции в рамках программы международного обмена Erasmus+. Студенты имеют возможность выезжать на семестр или год для обучения или практики за границу. При политехнике действует более 60 научных кружков, где студенты могут принять участие в интересных мероприятиях, конференциях, семинарах и научных поездках. Это хорошая возможность углубить свои знания и познакомиться с новыми людьми. Для ценителей искусства при университете действует Академический культурный центр, который организует не только концерты и спектакли, но и различные творческие секции и занятия для молодежи.
Вступай с нами
Нужна помощь в выборе направления обучения и университета?
А может быть помощь в поступлении?
Еще больше возможностей с образовательным
центром Хованяк в Кракове!
| Направление | Специальность | Регистрационный взнос | Стоимость (за год) | |
|---|---|---|---|---|
| дневная | заочная | |||
| Обучение на польском языке | ||||
|
Строительство с использованием технологии BIM |
||||
| 3,5 года (7 сем.) | ||||
| Строительство с использованием технологии BIM | 25€ | 1000€ | - | |
| 4 года (8 сем.) | ||||
| Строительство с использованием технологии BIM | 25€ | - | 1000€ | |
|
Строительство |
||||
| 3,5 года (7 сем.) | ||||
| Строительные и инженерные конструкции | 25€ | 1000€ | - | |
| Технология, организация и управление в строительстве | 25€ | 1000€ | - | |
| 4 года (8 сем.) | ||||
| Строительные и инженерные конструкции | 25€ | - | 1000€ | |
| Технология, организация и управление в строительстве | 25€ | - | 1000€ | |
| Направление | Специальность | Регистрационный взнос | Стоимость (за год) | |
|---|---|---|---|---|
| дневная | заочная | |||
| Обучение на польском языке | ||||
|
Электроника и телекоммуникация |
||||
| 3,5 года (7 сем.) | ||||
| Интернет вещей | 25€ | 1000€ | - | |
| Автоэлектроника | 25€ | 1000€ | - | |
| 4 года (8 сем.) | ||||
| Интернет вещей | 25€ | - | 1000€ | |
| Автоэлектроника | 25€ | - | 1000€ | |
|
Автоматизация и робототехника |
||||
| 4 года (8 сем.) | ||||
| Автоматизация процессов | 25€ | - | 1000€ | |
| Промышленные ИТ-системы | 25€ | - | 1000€ | |
| 3,5 года (7 сем.) | ||||
| Автоматизация процессов | 25€ | 1000€ | - | |
| Промышленные ИТ-системы | 25€ | 1000€ | - | |
|
Электромобильность и возобновляемая энергетика |
||||
| 3,5 года (7 сем.) | ||||
| Электрические транспортные средства | 25€ | 1000€ | - | |
| Инженерия в возобновляемых источниках энергии | 25€ | 1000€ | - | |
| 4 года (8 сем.) | ||||
| Электрические транспортные средства | 25€ | - | 1000€ | |
| Инженерия в возобновляемых источниках энергии | 25€ | - | 1000€ | |
|
Умные города |
||||
| 3,5 года (7 сем.) | ||||
| Среда Smart City | 25€ | 1000€ | - | |
| Контроль и управление процессами | 25€ | 1000€ | - | |
| 4 года (8 сем.) | ||||
| Среда Smart City | 25€ | - | 1000€ | |
| Контроль и управление процессами | 25€ | - | 1000€ | |
|
Электротехника |
||||
| 3,5 года (7 сем.) | ||||
| Электроэнергетика | 25€ | 1000€ | - | |
| Электрические установки в строительстве | 25€ | 1000€ | - | |
| Компьютеризация и роботизация процессов | 25€ | 1000€ | - | |
| Промышленная электроника | 25€ | 1000€ | - | |
| 4 года (8 сем.) | ||||
| Электроэнергетика | 25€ | - | 1000€ | |
| Электрические установки в строительстве | 25€ | - | 1000€ | |
| Компьютеризация и роботизация процессов | 25€ | - | 1000€ | |
| Промышленная электроника | 25€ | - | 1000€ | |
| Направление | Специальность | Регистрационный взнос | Стоимость (за год) | |
|---|---|---|---|---|
| дневная | заочная | |||
| Обучение на польском языке | ||||
|
Механика и устройство машин 3,5 года (7 сем.) |
Автоматизация производственных процессов и робототехника | 25€ | 1000€ | 1090€ |
| Автомобильная инженерия | 25€ | 1000€ | 1090€ | |
| Компьютерное проектирование машин и приборов | 25€ | 1000€ | 1090€ | |
| Переработка полимерных материалов | 25€ | 1000€ | 1090€ | |
| Сварка | 25€ | 1000€ | 1090€ | |
|
Инженерия циклической экономики 3,5 года (7 сем.) |
Инженерия циклической экономики | 25€ | 1000€ | - |
|
Прикладная математика и информационные технологии 3,5 года (7 сем.) |
Финансовая математика и безопасность данных | 25€ | 1700€ | - |
| Математическое моделирование и анализ данных | 25€ | 1700€ | - | |
|
Технологии производства имплантатов и медицинских инструментов 3,5 года (7 сем.) |
Технологии производства имплантатов и медицинских инструментов | 25€ | 1000€ | - |
|
Мехатроника 3,5 года (7 сем.) |
- | 25€ | 1000€ | - |
|
Информатика 3,5 года (7 сем.) |
- | 25€ | 1700€ | 1700€ |
| Направление | Специальность | Регистрационный взнос | Стоимость (за год) | |
|---|---|---|---|---|
| дневная | заочная | |||
| Обучение на польском языке | ||||
|
Металлургия |
||||
| 3,5 года (7 сем.) | ||||
| Литейное производство | 25€ | 1000€ | - | |
| Производство и обработка металла | 25€ | 1000€ | - | |
| 4 года (8 сем.) | ||||
| Литейное производство | 25€ | - | 1000€ | |
| Производство и обработка металла | 25€ | - | 1000€ | |
|
Инженерия материалов |
||||
| 3,5 года (7 сем.) | ||||
| Металлические и керамические материалы | 25€ | 1000€ | - | |
| Материалы для медицины | 25€ | 1000€ | - | |
| Полимерные материалы и композиты | 25€ | 1000€ | - | |
| 4 года (8 сем.) | ||||
| Металлические и керамические материалы | 25€ | - | 1000€ | |
| Полимерные материалы, биоматериалы и композиты | 25€ | - | 1000€ | |
|
Химическая и процессуальная инженерия 3,5 года (7 сем.) |
Технология стекла и керамики | 25€ | 1000€ | - |
| Технология косметики | 25€ | 1000€ | - | |
| Коррозионная инженерия | 25€ | 1000€ | - | |
|
Умная промышленность |
||||
| 3,5 года (7 сем.) | ||||
| Современные производственные процессы | 25€ | 1000€ | - | |
| Проектирование и развитие продукта | 25€ | 1000€ | - | |
| 4 года (8 сем.) | ||||
| Проектирование и развитие продукта | 25€ | - | 1000€ | |
| Современные производственные процессы | 25€ | - | 1000€ | |
|
Проектирование и логистика материалов 3,5 года (7 сем.) |
Проектирование и логистика материалов | 25€ | 1000€ | - |
|
Управление и инженерия продукции |
||||
| 3,5 года (7 сем.) | ||||
| Управление производственными системами | 25€ | 1000€ | - | |
| Управление логистикой на предприятии | 25€ | 1000€ | - | |
| 4 года (8 сем.) | ||||
| Управление производственными системами | 25€ | - | 1000€ | |
| Управление логистикой на предприятии | 25€ | - | 1000€ | |
|
Техническая физика |
||||
| 3,5 года (7 сем.) | ||||
| Наноматериалы и нанотехнологии | 25€ | 1000€ | - | |
| Окулярная оптика | 25€ | 1000€ | - | |
| 4 года (8 сем.) | ||||
| Наноматериалы и нанотехнологии | 25€ | - | 1000€ | |
| Окулярная оптика | 25€ | - | 1000€ | |
| Обучение на английском языке | ||||
|
Проектирование и логистика материалов 3,5 года (7 сем.) |
Materials Design and Logistics | 25€ | 1700€ | - |
| Направление | Специальность | Регистрационный взнос | Стоимость (за год) | |
|---|---|---|---|---|
| дневная | заочная | |||
| Обучение на польском языке | ||||
|
Энергетика 3,5 года (7 сем.) |
- | 25€ | 1000€ | 1000€ |
|
Управление окружающей средой 3,5 года (7 сем.) |
- | 25€ | 1000€ | - |
|
Ландшафтная архитектура 3,5 года (7 сем.) |
Ландшафтная архитектура | 25€ | 1000€ | - |
|
Возобновляемые источники энергии 3,5 года (7 сем.) |
Восстановительные источники энергии | 25€ | 1000€ | - |
|
Инженерия окружающей среды 3,5 года (7 сем.) |
Инженерия окружающей среды | 25€ | - | 830€ |
| Инженерия и водное хозяйство | 25€ | 1000€ | - | |
| Строительные сети и установки | 25€ | 1000€ | - | |
| Коммунальное хозяйство | 25€ | 1000€ | - | |
|
Биотехнология 3,5 года (7 сем.) |
- | 25€ | 1000€ | - |
| Направление | Специальность | Регистрационный взнос | Стоимость (за год) | |
|---|---|---|---|---|
| дневная | заочная | |||
| Обучение на польском языке | ||||
|
Дизайн и управление проектами 3 года (6 сем.) |
- | 25€ | 1000€ | - |
|
Финансы и бухгалтерский учет в бизнесе 3 года (6 сем.) |
Финансовый менеджер | 25€ | 1000€ | 1000€ |
| Бухгалтерский учет и налоги | 25€ | 1000€ | 1000€ | |
| Управление инвестициями и недвижимостью | 25€ | 1000€ | 1000€ | |
|
Английский язык в бизнесе 3 года (6 сем.) |
- | 25€ | 1000€ | - |
|
Охрана труда 3 года (6 сем.) |
Охрана труда | 25€ | 1000€ | 1000€ |
|
Управление по туризму и спорту 3 года (6 сем.) |
Управление спортивной организацией | 25€ | 1000€ | - |
| Управление туристическим предприятием | 25€ | 1000€ | - | |
| Спортивный туризм | 25€ | 1000€ | - | |
|
Управление 3 года (6 сем.) |
Управление экономической деятельностью | 25€ | 1000€ | 1000€ |
| Маркетинг и рыночная коммуникация | 25€ | 1000€ | 1000€ | |
| Управление кадрами | 25€ | 1000€ | 1000€ | |
| Электронная коммерция | 25€ | 1000€ | 1000€ | |
|
Логистика |
||||
| 3 года (6 сем.) | ||||
| Логистические системы | 25€ | 1000€ | 1000€ | |
| Управление транспортом | 25€ | 1000€ | 1000€ | |
| 3,5 года (7 сем.) | ||||
| Инженерия логистических систем | 25€ | 1000€ | 1000€ | |
| Управление и инженерия транспорта | 25€ | 1000€ | 1000€ | |
| Обучение на английском языке | ||||
|
Quality and production management 3,5 года (7 сем.) |
Quality and Production Management | 25€ | 2400€ | - |